STATS LNH
CLASSEMENT |
CALENDRIER |
STATS |
BLESSURES |
DIVISION | CONFÉRENCE |
CUMULATIF |
CLASSEMENT DIVISION 2022-23 | |||||||||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- BRUINS | 82 | 65 | 12 | 5 | 305 | 177 | 135 | ||
2- MAPLE LEAFS | 82 | 50 | 21 | 11 | 279 | 222 | 111 | ||
3- LIGHTNING | 82 | 46 | 30 | 6 | 283 | 254 | 98 | ||
4- PANTHERS | 82 | 42 | 32 | 8 | 290 | 273 | 92 | ||
5- SABRES | 82 | 42 | 33 | 7 | 296 | 300 | 91 | ||
6- SéNATEURS | 82 | 39 | 35 | 8 | 261 | 271 | 86 | ||
7- RED WINGS | 82 | 35 | 37 | 10 | 240 | 279 | 80 | ||
8- CANADIENS | 82 | 31 | 45 | 6 | 232 | 307 | 68 | ||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- HURRICANES | 82 | 52 | 21 | 9 | 266 | 213 | 113 | ||
2- DEVILS | 82 | 52 | 22 | 8 | 291 | 226 | 112 | ||
3- RANGERS | 82 | 47 | 22 | 13 | 277 | 219 | 107 | ||
4- ISLANDERS | 82 | 42 | 31 | 9 | 243 | 222 | 93 | ||
5- PENGUINS | 82 | 40 | 31 | 11 | 262 | 264 | 91 | ||
6- CAPITALS | 82 | 35 | 37 | 10 | 255 | 265 | 80 | ||
7- FLYERS | 82 | 31 | 38 | 13 | 222 | 277 | 75 | ||
8- BLUE JACKETS | 82 | 25 | 48 | 9 | 214 | 330 | 59 | ||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- AVALANCHE | 82 | 51 | 24 | 7 | 280 | 226 | 109 | ||
2- STARS | 82 | 47 | 21 | 14 | 285 | 218 | 108 | ||
3- WILD | 82 | 46 | 25 | 11 | 246 | 225 | 103 | ||
4- JETS | 82 | 46 | 33 | 3 | 247 | 225 | 95 | ||
5- PRéDATEURS | 82 | 42 | 32 | 8 | 229 | 238 | 92 | ||
6- BLUES | 82 | 37 | 38 | 7 | 263 | 301 | 81 | ||
7- COYOTES | 82 | 28 | 40 | 14 | 228 | 299 | 70 | ||
8- BLACKHAWKS | 82 | 26 | 49 | 7 | 204 | 301 | 59 | ||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- GOLDEN KNIGHTS | 82 | 51 | 22 | 9 | 272 | 229 | 111 | ||
2- OILERS | 82 | 50 | 23 | 9 | 325 | 260 | 109 | ||
3- KINGS | 82 | 47 | 25 | 10 | 280 | 257 | 104 | ||
4- KRAKEN | 82 | 46 | 28 | 8 | 289 | 256 | 100 | ||
5- FLAMES | 82 | 38 | 27 | 17 | 260 | 252 | 93 | ||
6- CANUCKS | 82 | 38 | 37 | 7 | 276 | 298 | 83 | ||
7- SHARKS | 82 | 22 | 44 | 16 | 234 | 321 | 60 | ||
8- DUCKS | 82 | 23 | 47 | 12 | 209 | 338 | 58 |
Le classement par division des équipes de la LNH
est propulsé par
est propulsé par
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |