STATS LNH

DIVISION
CONFÉRENCE
CUMULATIF
CLASSEMENT
CUMULATIF    2022-23
PJ V D DP BP BC PTS
1-  BRUINS 76 59 12 5 282 163 123
2-  HURRICANES 75 48 18 9 246 195 105
3-  DEVILS 76 48 20 8 265 210 104
4-  GOLDEN KNIGHTS 76 47 22 7 253 217 101
5-  MAPLE LEAFS 75 45 20 10 256 206 100
6-  RANGERS 76 44 21 11 256 205 99
7-  OILERS 77 45 23 9 306 254 99
8-  KINGS 76 44 22 10 262 241 98
9-  WILD 76 44 23 9 229 205 97
10-  AVALANCHE 75 45 24 6 252 207 96
11-  STARS 76 41 21 14 262 212 96
12-  LIGHTNING 77 45 26 6 267 231 96
13-  KRAKEN 75 41 26 8 259 240 90
14-  JETS 76 42 31 3 227 214 87
15-  ISLANDERS 77 39 29 9 226 212 87
16-  FLAMES 76 35 26 15 242 236 85
17-  PANTHERS 77 39 31 7 272 260 85
18-  PRéDATEURS 75 38 29 8 212 220 84
19-  PENGUINS 76 37 29 10 244 247 84
20-  SABRES 75 37 31 7 270 276 81
21-  SéNATEURS 76 37 34 5 241 247 79
22-  CAPITALS 76 34 33 9 238 238 77
23-  BLUES 76 35 35 6 248 282 76
24-  CANUCKS 75 34 34 7 259 278 75
25-  RED WINGS 75 33 33 9 221 250 75
26-  FLYERS 75 29 33 13 205 249 71
27-  COYOTES 77 27 37 13 215 274 67
28-  CANADIENS 77 30 41 6 219 284 66
29-  SHARKS 76 22 39 15 223 291 59
30-  DUCKS 76 23 43 10 191 312 56
31-  BLUE JACKETS 75 23 44 8 199 300 54
32-  BLACKHAWKS 76 24 46 6 186 277 54
SUIVEZ NOUS
facebookinstagramtwitter
87 798 followers
MEILLEURS POINTEURS
2022-2023
PJBPPTS
1-  
CONNOR MCDAVID
776284146
2-  
LEON DRAISAITL
755070120
3-  
NIKITA KUCHEROV
772977106
4-  
MATTHEW TKACHUK
743864102
5-  
DAVID PASTRNAK
765646102
6-  
NATHAN MACKINNON
64346397
7-  
JASON ROBERTSON
76425597
8-  
RYAN NUGENT-HOPKINS
77356297
9-  
ELIAS PETTERSSON
73366096
10-  
MITCH MARNER
75286795
MENEURS 2022-2023