STATS LNH
CLASSEMENT |
CALENDRIER |
STATS |
BLESSURES |
BLESSURES
STATS LNH
PANTHERS |
PATRIC HORNQVIST
COMMOTION CÉRÉBRALE - SAISON TERMINÉE
SPENCER KNIGHT
PERSONNEL - SAISON TERMINÉE
EETU LUOSTARINEN
BAS DU CORPS - ABSENCE INDÉTERMINÉE
GOLDEN KNIGHTS |
LAURENT BROSSOIT
BAS DU CORPS - ABSENCE PRÉVUE JUSQU'AU 16 MAI
ROBIN LEHNER
HANCHE - ABSENCE PRÉVUE CETTE SAISON
NOLAN PATRICK
HAUT DU CORPS - ABSENCE PRÉVUE CETTE SAISON
LOGAN THOMPSON
BAS DU CORPS - ABSENCE PRÉVUE JUSQU'AU 18 MAI
La liste des blessures des joueurs de la LNH est propulsée par
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |