STATS LNH
CLASSEMENT |
CALENDRIER |
STATS |
BLESSURES |
DIVISION | CONFÉRENCE |
CUMULATIF |
CLASSEMENT DIVISION 2023-24 | |||||||||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- BRUINS | 24 | 17 | 4 | 3 | 81 | 59 | 37 | ||
2- PANTHERS | 25 | 15 | 8 | 2 | 77 | 66 | 32 | ||
3- RED WINGS | 24 | 14 | 7 | 3 | 91 | 71 | 31 | ||
4- LIGHTNING | 27 | 12 | 10 | 5 | 90 | 94 | 29 | ||
5- MAPLE LEAFS | 22 | 12 | 6 | 4 | 76 | 74 | 28 | ||
6- CANADIENS | 25 | 11 | 11 | 3 | 72 | 89 | 25 | ||
7- SABRES | 26 | 10 | 14 | 2 | 74 | 90 | 22 | ||
8- SéNATEURS | 20 | 10 | 10 | - | 70 | 65 | 20 | ||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- RANGERS | 24 | 18 | 5 | 1 | 82 | 66 | 37 | ||
2- HURRICANES | 25 | 14 | 10 | 1 | 83 | 83 | 29 | ||
3- FLYERS | 25 | 13 | 10 | 2 | 74 | 70 | 28 | ||
4- ISLANDERS | 24 | 10 | 7 | 7 | 69 | 79 | 27 | ||
5- CAPITALS | 22 | 12 | 8 | 2 | 52 | 65 | 26 | ||
6- DEVILS | 23 | 12 | 10 | 1 | 85 | 88 | 25 | ||
7- PENGUINS | 25 | 11 | 11 | 3 | 74 | 66 | 25 | ||
8- BLUE JACKETS | 27 | 8 | 14 | 5 | 77 | 92 | 21 | ||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- AVALANCHE | 25 | 16 | 7 | 2 | 90 | 73 | 34 | ||
2- STARS | 24 | 14 | 7 | 3 | 83 | 71 | 31 | ||
3- JETS | 24 | 14 | 8 | 2 | 77 | 66 | 30 | ||
4- COYOTES | 24 | 13 | 9 | 2 | 82 | 68 | 28 | ||
5- BLUES | 25 | 13 | 11 | 1 | 73 | 80 | 27 | ||
6- PRéDATEURS | 25 | 13 | 12 | - | 80 | 80 | 26 | ||
7- WILD | 23 | 9 | 10 | 4 | 75 | 82 | 22 | ||
8- BLACKHAWKS | 24 | 7 | 16 | 1 | 59 | 89 | 15 | ||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- GOLDEN KNIGHTS | 27 | 17 | 5 | 5 | 89 | 64 | 39 | ||
2- KINGS | 22 | 15 | 4 | 3 | 85 | 53 | 33 | ||
3- CANUCKS | 26 | 16 | 9 | 1 | 101 | 70 | 33 | ||
4- FLAMES | 25 | 10 | 12 | 3 | 73 | 87 | 23 | ||
5- KRAKEN | 26 | 8 | 12 | 6 | 70 | 92 | 22 | ||
6- OILERS | 23 | 10 | 12 | 1 | 80 | 80 | 21 | ||
7- DUCKS | 25 | 10 | 15 | - | 69 | 87 | 20 | ||
8- SHARKS | 26 | 7 | 17 | 2 | 52 | 106 | 16 |
Le classement par division des équipes de la LNH
est propulsé par
est propulsé par
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 26 | 17 | 27 | 44 | ||||
2- J.T. MILLER | 26 | 14 | 25 | 39 | ||||
3- ARTEMI PANARIN | 24 | 16 | 21 | 37 | ||||
4- DAVID PASTRNAK | 24 | 14 | 22 | 36 | ||||
5- QUINN HUGHES | 26 | 9 | 27 | 36 | ||||
6- CALE MAKAR | 23 | 7 | 27 | 34 | ||||
7- NATHAN MACKINNON | 25 | 9 | 25 | 34 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 26 | 10 | 24 | 34 | ||||
9- JACK HUGHES | 18 | 10 | 23 | 33 | ||||
10- CONNOR MCDAVID | 21 | 8 | 24 | 32 | ||||
MENEURS 2023-2024 |