STATS HOCKEY PROPULSÉES PAR MARQUEUR.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil | Blessures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | Salaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement | Transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stats | Trophées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gardiens | Numéros retirés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repêchage | 3 étoiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste - joueurs | Logos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séries | Hall of fames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOUEURS POPULAIRES DEPUIS 24 HEURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cale Makar | David Sklenicka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon Draisaitl | Connor McDavid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksander Barkov | Riley Barber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jake Evans | Ryan Strome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Olofsson | Jonathan Huberdeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RumeursDeTransaction.com Copyright ©2019 Tous droits réservés. |
Termes et conditions Politique de confidentialité |