LNH | PJ | B | P | PTS | MOY |
2022-23 | 46 | 26 | 10 | 36 | 0,78 |
2023-24 | 82 | 28 | 37 | 65 | 0,79 |
2024-25 | 67 | 33 | 28 | 61 | 0,91 |
LNH | 272 | 114 | 96 | 210 | 0,77 |
LNH | PJ | B | P | PTS | MOY |
2021-22 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0,36 |
2022-23 | 37 | 6 | 10 | 16 | 0,43 |
2023-24 | 59 | 4 | 4 | 8 | 0,14 |
LNH | 111 | 12 | 17 | 29 | 0,26 |
LNH | PJ | B | P | PTS | MOY |
2022-23 | 65 | 4 | 13 | 17 | 0,26 |
2023-24 | 56 | 3 | 11 | 14 | 0,25 |
2024-25 | 29 | 1 | 3 | 4 | 0,14 |
LNH | 160 | 9 | 27 | 36 | 0,23 |
SONDAGE | ||
30 MARS | 359 RÉPONSES Un autre espoir du Canadien prend une décision en vue de la prochaine saison Jugez-vous que Jordan Harris est l’un des bons espoirs du Canadien de Montréal? | ||
Oui | 179 | 49.9 % |
Non | 180 | 50.1 % |
Liste des sondages |