Le Tricolore aurait un Charles Hudon amélioré au sein de sa formation
Dany Dubé, analyste hockey au réseau Cogeco, a comparé les développements de Charles Hudon et de Sean Farrell lors du match entre les Canadiens de Montréal et les Islanders de New York, mercredi.
Les deux ailiers de petit gabarit ont une vision du jeu supérieure à la moyenne, mais Hudon n'a pas réussi à produire dans la LNH malgré une moyenne d'un point par match dans la Ligue américaine.
Farrell devra donc faire mieux que Hudon avec le Rocket pour avoir une chance réelle avec les Canadiens.
Le Rocket aura 17 joueurs de moins de 24 ans avec une moyenne d'âge de 21 ans et 10 mois la saison prochaine, ce qui signifie que Farrell aura beaucoup de concurrence.
Crédit: 98,5 FM
|
Il y a 5 heures | Par Guillaume Bergeron Brad Marchand sur le point de quitter les Bruins de Boston |
|
Il y a 6 heures | Par Guillaume Bergeron Un record majeur à la portée de Lane Hutson des Canadiens de Montréal |
|
Il y a 7 heures | Par Julien Trekker Logan Thompson se fâche contre un officiel après que des nachos lancés sur la patinoire mènent à un but |
|
Il y a 8 heures | Par Guillaume Bergeron Marc Denis effectue un arrêt spectaculaire en pleine description |
|
Il y a 9 heures | Par Christopher Lewis La femme de Patrik Laine a partagé une histoire intéressante concernant l'attaquant des Canadiens |
|
Il y a 11 heures | Par Guillaume Bergeron Georges Laraque commente le magnifique but d'Ivan Deminov de façon hilarante |
|
Il y a 12 heures | Par Mike Bouchard Les Sharks bougent: Échange avec les Ducks et une réclamation au ballottage |
|
Il y a 12 heures | Par Guillaume Bergeron Une équipe de la LNH a contacté Jonathan Toews |
Précédemment sur Rumeurs De Transaction