Crédit photo: Getty Images

Un autre échange à la Sean Monahan pour Kent Hughes, mais avec les Rangers?
PAR ALEXANDRE DESROSIERS 23 MAI 2023 (7H08)
Staple suggère qu'un choix de 2e tour serait nécessaire pour conclure l'échange.
Les Canadiens de Montréal sont mentionnés comme partenaires potentiels.
Goodrow est sous contrat jusqu'en 2027, avec un salaire annuel de 3,6 millions de dollars.
Goodrow + choix de 2e tour vs Considérations futures, le faites-vous?
Il est un attaquant physique et a marqué 11 buts cette saison avec les Rangers.
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |