Trois équipes s'intéressent à Phil Kessel
PAR ALEXANDRE DESROSIERS 22 FÉVRIER 2022 (14H42)
Selon David Pagnotta de The Fourth Period, trois équipes seraient intéressées à faire l'acquisition du joueur des Coyotes.
Les Bruins de Boston, les Penguins de Pittsburgh et le Wild du Minnesota souhaiteraient faire son acquisition.
Évidemment, il faudrait que les Coyotes retiennent du salaire, dans le but de réaliser une transaction gagnante/gagnante.
Même si son équipe est au 31e rang de la LNH, Kessel a une récolte de 33 points en 50 parties.
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |