Crédit photo: TVA Sports

Trois cibles identifiées pour quitter le Canadien
PAR ALEXANDRE DESROSIERS 22 MAI 2023 (9H01)
Kent Hughes prévoit des transactions pour obtenir un jeune joueur prometteur et un joueur établi.
Leur limite salariale est de 8,536 millions, mais ils pourront récupérer 10,5 millions grâce à la blessure de Carey Price.
Marco D'Amico du site Montreal Hockey Now suggère des transactions pour libérer plus d'argent.
Christian Dvorak, Mike Hoffman et Joel Edmundson sont mentionnés comme cibles potentielles.
Edmundson est susceptible d'être échangé en raison de sa valeur et de son contrat se terminant en 2023-2024.
Hoffman pourrait ajouter de la profondeur à l'attaque, et Dvorak intéresse d'autres équipes.
À surveiller.
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |