Transaction imminente chez le Canadien de Montréal: Eric Engels de Sportsnet vient de lancer une bombe
Il souligne la difficulté de placer Primeau au ballottage sans qu'il soit réclamé. L'équipe se voit donc dans l'obligation d'envisager un échange à court terme.
Jake Allen, Cayden Primeau ou Samuel Montembeault sont envisagés, mais la situation actuelle à trois gardiens ne peut persister, rendant un échange inévitable.
Crédit: HabsEtLNH
SONDAGE | ||
1 Novembre | 1018 réponses Transaction imminente chez le Canadien de Montréal: Eric Engels de Sportsnet vient de lancer une bombe Selon vous, quel gardien sera échangé? | ||
Primeau | 488 | 47.9 % |
Allen | 456 | 44.8 % |
Montembeault | 74 | 7.3 % |
LISTE DES SONDAGES |
ARTICLES LIÉS
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 26 | 17 | 27 | 44 | ||||
2- J.T. MILLER | 26 | 14 | 25 | 39 | ||||
3- ARTEMI PANARIN | 24 | 16 | 21 | 37 | ||||
4- DAVID PASTRNAK | 24 | 14 | 22 | 36 | ||||
5- QUINN HUGHES | 26 | 9 | 27 | 36 | ||||
6- CALE MAKAR | 23 | 7 | 27 | 34 | ||||
7- NATHAN MACKINNON | 25 | 9 | 25 | 34 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 26 | 10 | 24 | 34 | ||||
9- JACK HUGHES | 18 | 10 | 23 | 33 | ||||
10- CONNOR MCDAVID | 21 | 8 | 24 | 32 | ||||
MENEURS 2023-2024 |