Tony Marinaro et Georges Laraque dévoilent le prochain contrat de Samuel Montembeault
Lors de cette chronique, Marinaro, également animateur du populaire Sick Podcast, a partagé son point de vue selon lequel le prochain contrat de Samuel Montembeault pourrait s'élever en moyenne à 4 millions de dollars par an.
Georges Laraque a également exprimé son accord avec cette évaluation.
Pour écouter la chronique, c'est ici:
SONDAGE | ||
13 Novembre | 471 réponses Tony Marinaro et Georges Laraque dévoilent le prochain contrat de Samuel Montembeault Est-ce qu'il vaut 4 M$ ? | ||
Oui | 217 | 46.1 % |
Non | 254 | 53.9 % |
LISTE DES SONDAGES |
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 26 | 17 | 27 | 44 | ||||
2- J.T. MILLER | 26 | 14 | 25 | 39 | ||||
3- ARTEMI PANARIN | 24 | 16 | 21 | 37 | ||||
4- DAVID PASTRNAK | 24 | 14 | 22 | 36 | ||||
5- QUINN HUGHES | 26 | 9 | 27 | 36 | ||||
6- CALE MAKAR | 23 | 7 | 27 | 34 | ||||
7- NATHAN MACKINNON | 25 | 9 | 25 | 34 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 26 | 10 | 24 | 34 | ||||
9- JACK HUGHES | 18 | 10 | 23 | 33 | ||||
10- CONNOR MCDAVID | 21 | 8 | 24 | 32 | ||||
MENEURS 2023-2024 |