Martin St-Louis vient de prendre une décision controversée au sujet d'Arber Xhekaj et les partisans sont furieux

St-Louis nous a habitué à changer d'idée à la dernière minute, mais en date d'aujourd'hui, le jeune défenseur serait à nouveau laissé de côté.
Rappelons-nous ce que l'ancien recruteur Grant McCagg avait dit hier:
« Le Tricolore a été surclassé 11-2 dans des matchs où Arber Xhekaj a été laissé de côté. Peut-être qu'Arber Xhekaj ne devrait pas être laissé de côté. » - Grant McCagg
Pour les détails:
Crédit: HabsEtLNH
ARTICLES LIÉS
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |