Le nom de Josh Anderson est lié à une nouvelle équipe
Selon ce que rapporte Tony Marinaro, lors de son podcast, les Devils du New Jersey souhaiteraient grandement faire l'acquisition de l'attaquant du CH, dans le but d'ajouter un peu de grit à l'alignement.
Avec 2 880 834 $ disponibles sous le plafond salarial, Tom Fitzgerald devra assurément donner du salaire en retour, s'il veut acquérir Anderson.
En 18 parties cette saison, l'avant de 6 pieds 3 pouces et 218 lb a récolté sept points.
Crédit: Fanadiens.com
ARTICLES LIÉS
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |