Le Rocket vient de publier l'incroyable vidéo du retour au vestiaire des joueurs
Les gars sont comblés, et ça se comprend après une semaine aussi remarquable.
Leur performance pourrait même leur permettre de se qualifier pour les séries éliminatoires du hockey printanier.
Dans la victoire de 6-4 contre les Admirals de Milwaukee, Emil Heineman a récolté un but et une passe. Il a maintenant sept points en six parties, depuis qu'il s'est joint au Rocket.
Crédit: Marqueur.com
ARTICLES LIÉS
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |