Crédit photo: Rocket de Laval

Le Rocket vient de publier l'incroyable vidéo du retour au vestiaire des joueurs
PAR ALEXANDRE DESROSIERS 2 AVRIL 2023 (6H37)
Les gars sont comblés, et ça se comprend après une semaine aussi remarquable.
Leur performance pourrait même leur permettre de se qualifier pour les séries éliminatoires du hockey printanier.
Dans la victoire de 6-4 contre les Admirals de Milwaukee, Emil Heineman a récolté un but et une passe. Il a maintenant sept points en six parties, depuis qu'il s'est joint au Rocket.
Crédit: Marqueur.com
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |