Crédit photo: USA Today

Énorme surprise: un haut choix de premier tour décide de quitter la LNH
PAR ALEXANDRE DESROSIERS 23 MAI 2023 (10H34)
Malgré ses 28 matchs disputés avec les Rangers de New York la saison dernière et 16 parties avec les Canucks, le choix de première ronde (9e au total) en 2018 n'a jamais réussi à s'établir dans la LNH.
Avec seulement 12 points en 64 matchs de carrière, il met ainsi fin à son parcours dans la ligue nord-américaine.
Du moins, pour le moment.
Crédit: HABSolument Fan
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |