Énorme surprise chez les Stars avant le match de ce soir
Avec l'absence de Jamie Benn, suspendu deux matchs pour son geste imbécile à l'endroit de Mark Stone, Jim Nill a procédé à deux rappels.
Le Québécois Mavrik Bourque, de même que Rhett Gardner, ont été rappelés du club-école.
Bourque pourrait donc jouer son premier match dans la LNH ce soir, dans un moment crucial. En 70 parties cette saison dans la LAH, il a récolté 47 points. Du côté de Gardner, il en a inscrit 40 en 71 joutes.
Plus de détails suivront.
ARTICLES LIÉS
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |