DERNIÈRE HEURE: Un homme a été arrêté suite au décès d'Adam Johnson
L'incident s'est produit le 28 octobre lors d'un match de la ligue professionnelle britannique de hockey (EIHL) opposant les Panthers de Nottingham aux Steelers de Sheffield.
Adam Johnson a été gravement blessé au cou par le patin du défenseur Matt Petgrave et n'a malheureusement pas survécu malgré les soins médicaux.
Le service de police de South Yorkshire a confirmé l'arrestation de l'individu en lien avec cette tragédie, mais son identité n'a pas encore été révélée.
Détails:
SONDAGE | ||
14 Novembre | 315 réponses DERNIÈRE HEURE: Un homme a été arrêté suite au décès d'Adam Johnson Êtes-vous surpris par cette arrestation? | ||
Oui | 217 | 68.9 % |
Non | 98 | 31.1 % |
LISTE DES SONDAGES |
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 26 | 17 | 27 | 44 | ||||
2- J.T. MILLER | 26 | 14 | 25 | 39 | ||||
3- ARTEMI PANARIN | 24 | 16 | 21 | 37 | ||||
4- DAVID PASTRNAK | 24 | 14 | 22 | 36 | ||||
5- QUINN HUGHES | 26 | 9 | 27 | 36 | ||||
6- CALE MAKAR | 23 | 7 | 27 | 34 | ||||
7- NATHAN MACKINNON | 25 | 9 | 25 | 34 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 26 | 10 | 24 | 34 | ||||
9- JACK HUGHES | 18 | 10 | 23 | 33 | ||||
10- CONNOR MCDAVID | 21 | 8 | 24 | 32 | ||||
MENEURS 2023-2024 |