Catastrophe pour les Coyotes d'ici la date limite des échanges
Gostisbehere est le deuxième meilleur pointeur de la formation avec 29 points en 48 matchs.
Un autre défenseur absent pour au moins un mois
Les Predators de Nashville ont aussi annoncé qu'un de leur défenseur ratera une longue période de jeu. Alexandre Carrier s'est blessé au haut du corps mardi lors d'un combat avec Logan Stanley. Il devra également s'absenter de quatre à six semaines.
En 40 matchs cette saison, il a récolté huit points.
Ces deux blessures surviennent à cinq semaines et demie de la date limite des transactions, ce qui pourrait diminuer la valeur des joueurs.
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |