Bombe à Montréal: le réputé site The Fourth Period vient de dévoiler que deux équipes sont intéressées par les services de Jake Allen
La situation engendre une surveillance active des opportunités d'échange pour Jake Allen, Sam Montembeault et Cayden Primeau, selon Jeff Gorton, le vice-président des opérations hockey de l'équipe.
Actuellement, Allen et Montembeault ont démarré cinq matchs chacun, tandis que Primeau a commencé un seul match. La situation est complexe, surtout pour le jeune gardien.
De plus, Jake Allen suscite l'intérêt de deux équipes, les Oilers et les Kings, selon The Fourth Period.
À suivre pour une éventuelle décision de Hughes sur un éventuel échange.
SONDAGE | ||
5 Novembre | 578 réponses Bombe à Montréal: le réputé site The Fourth Period vient de dévoiler que deux équipes sont intéressées par les services de Jake Allen Selon vous, est-ce que Jake Allen sera échangé d'ici la date limite des échanges? | ||
Oui | 440 | 76.1 % |
Non | 138 | 23.9 % |
LISTE DES SONDAGES |
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 26 | 17 | 27 | 44 | ||||
2- J.T. MILLER | 26 | 14 | 25 | 39 | ||||
3- ARTEMI PANARIN | 24 | 16 | 21 | 37 | ||||
4- DAVID PASTRNAK | 24 | 14 | 22 | 36 | ||||
5- QUINN HUGHES | 26 | 9 | 27 | 36 | ||||
6- CALE MAKAR | 23 | 7 | 27 | 34 | ||||
7- NATHAN MACKINNON | 25 | 9 | 25 | 34 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 26 | 10 | 24 | 34 | ||||
9- JACK HUGHES | 18 | 10 | 23 | 33 | ||||
10- CONNOR MCDAVID | 21 | 8 | 24 | 32 | ||||
MENEURS 2023-2024 |