Annonce surprise au sujet de deux espoirs du Canadien
Heineman, malheureusement blessé après seulement deux matchs cette saison, a laissé une forte impression au Rocket, avec sept buts et neuf points en 11 matchs l'an dernier, avant de subir une commotion cérébrale en ce début de saison.
Quant à Davidson, c'est sa première saison professionnelle. Sa performance de 38 buts et 82 points en 60 matchs dans la WHL l'année précédente, associée à une impressionnante présence lors du camp d'entraînement du Canadien, a renforcé son potentiel.
Leur retour est très attendu et pourrait bénéficier au Rocket dirigé par Jean-François Houle.
SONDAGE | ||
6 Novembre | 329 réponses Annonce surprise au sujet de deux espoirs du Canadien Aimez-vous Emil Heineman? | ||
Oui | 234 | 71.1 % |
Non | 95 | 28.9 % |
LISTE DES SONDAGES |
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 26 | 17 | 27 | 44 | ||||
2- J.T. MILLER | 26 | 14 | 25 | 39 | ||||
3- ARTEMI PANARIN | 24 | 16 | 21 | 37 | ||||
4- DAVID PASTRNAK | 24 | 14 | 22 | 36 | ||||
5- QUINN HUGHES | 26 | 9 | 27 | 36 | ||||
6- CALE MAKAR | 23 | 7 | 27 | 34 | ||||
7- NATHAN MACKINNON | 25 | 9 | 25 | 34 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 26 | 10 | 24 | 34 | ||||
9- JACK HUGHES | 18 | 10 | 23 | 33 | ||||
10- CONNOR MCDAVID | 21 | 8 | 24 | 32 | ||||
MENEURS 2023-2024 |